Chutes
Chute Utilization
Real-time utilization metrics for all chutes on the platform. Monitor performance, scaling actions, and resource efficiency across the entire network.
154
Active Chutes
of 187 total
1,349
Total Instances
across all chutes
16.5%
Avg Utilization
current usage
90.09M
Total Requests (1h)
last hour
Action | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+15 HOT | 19% 18.8% Current | 102 /102 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 18.2% | 17.5% | 6.02M | |
+13 HOT | 98% 98.0% Current | 62 /67 | Scale Up Candidate | Yes | 4,900 | 99.3% | 98.2% | 7.01M | |
+12 HOT | 34% 33.8% Current | 49 /49 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 37.7% | 34.0% | 5.97M | |
+11 HOT | 155% 154.7% Current | 22 /22 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 153.9% | 155.2% | 153.9177174999712 | |
+10 HOT | 60% 60.0% Current | 20 /20 | Scale Up Candidate | Yes | 100 | 67.8% | 68.3% | 0 | |
+9 HOT | 89% 88.8% Current | 39 /40 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 96.7% | 99.5% | 20.83K | |
+7 HOT | 3% 2.9% Current | 13 /13 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 3.0% | 2.9% | 498.30K | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 100 | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 500 | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 200 | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 10,600 | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 72% 72.1% Current | 11 /11 | Scale Up Candidate | Yes | 200 | 75.6% | 76.9% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 100 | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 600 | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+4 | 31% 31.3% Current | 1 /1 | No Action | Yes | 100 | 28.6% | 30.0% | 60.61K | |
+4 | 24% 24.3% Current | 1 /1 | No Action | Yes | 100 | 23.1% | 22.7% | 34.64K | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | 100 | 0.1% | 0.2% | 8.03K | |
+4 | 155% 154.8% Current | 14 /14 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 155.7% | 160.8% | 3.39K | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | N/A | 2.0% | 1.8% | 285.5192786105844 | |
+4 | 4% 3.6% Current | 1 /1 | No Action | Yes | N/A | 3.3% | 2.7% | 177.8258328462887 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 34.939463601532566 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | 200 | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+3 | 23% 22.5% Current | 72 /72 | No Action | Yes | N/A | 24.4% | 24.3% | 19.92M | |
+3 | 28% 28.0% Current | 5 /5 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 51.5% | 68.1% | 5.46M | |
+3 | 0% 0.0% Current | 17 /19 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.8% | 29.3% | 279.69K | |
+3 | 52% 51.5% Current | 4 /4 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 52.0% | 53.7% | 120.30K | |
+3 | 0% 0.0% Current | 3 /3 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.4% | 34.10K | |
+3 | 98% 97.9% Current | 8 /8 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 86.7% | 83.1% | 23.18K | |
+3 | 33% 33.3% Current | 1 /1 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 39.8% | 56.0% | 17.57K | |
+3 | 1% 1.4% Current | 8 /8 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 5.0% | 7.7% | 14.38K | |
+3 | 25% 24.7% Current | 8 /8 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 25.6% | 26.9% | 9.57K | |
+3 | 148% 147.9% Current | 2 /2 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 144.8% | 142.4% | 9.57K | |
+3 | 108% 107.8% Current | 5 /5 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 85.7% | 90.2% | 7.65K | |
+3 | 157% 156.8% Current | 3 /3 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 162.7% | 163.8% | 5.11K | |
+3 | 151% 150.5% Current | 7 /7 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 143.6% | 147.1% | 4.57K | |
+3 | 83% 83.3% Current | 4 /4 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 81.1% | 87.4% | 4.12K | |
+3 | 151% 151.5% Current | 6 /6 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 151.0% | 155.0% | 3.96K | |
+3 | 103% 103.1% Current | 10 /10 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 102.1% | 102.0% | 1.28K | |
+3 | 200% 200.0% Current | 4 /4 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 229.5% | 221.3% | 15.517241379310345 | |
+3 | 0% 0.0% Current | 2 /2 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 7.11864406779661 | |
+3 | 0% 0.0% Current | 2 /2 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+3 | 0% 0.0% Current | 2 /2 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+3 | 0% 0.0% Current | 2 /2 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+3 | 0% 0.0% Current | 2 /2 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+3 | 0% 0.0% Current | 2 /2 | No Action | Yes | 200 | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+3 | 0% 0.0% Current | 2 /2 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+3 | 0% 0.0% Current | 2 /2 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+3 | 0% 0.0% Current | 2 /2 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+2 | 48% 47.5% Current | 3 /3 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 50.8% | 48.0% | 2.60M | |
+2 | 94% 94.0% Current | 26 /26 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 93.6% | 91.2% | 1.90M | |
+2 | 7% 7.0% Current | 1 /3 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 9.1% | 6.7% | 1.50M | |
+2 | 6% 5.6% Current | 3 /3 | No Action | Yes | N/A | 5.0% | 5.9% | 387.67K | |
+2 | 21% 21.0% Current | 2 /2 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 20.8% | 14.2% | 329.70K | |
+2 | 0% 0.0% Current | 51 /51 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 294.99K | |
+2 | 0% 0.0% Current | 42 /46 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 122.07K | |
+2 | 0% 0.0% Current | 4 /4 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 41.31K | |
+2 | 0% 0.0% Current | 9 /9 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 36.29K | |
+2 | 1% 0.5% Current | 5 /5 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.4% | 0.4% | 32.18K | |
+2 | 4% 3.6% Current | 3 /3 | No Action | Yes | N/A | 6.1% | 5.9% | 16.49K | |
+2 | 0% 0.0% Current | 3 /3 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 2.43K | |
+2 | 0% 0.0% Current | 3 /3 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+2 | 0% 0.0% Current | 3 /3 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+2 | 0% 0.0% Current | 3 /3 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+2 | 0% 0.0% Current | 3 /3 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+2 | 0% 0.0% Current | 3 /3 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+2 | 0% 0.0% Current | 3 /3 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+1 | 23% 23.0% Current | 4 /4 | No Action | Yes | N/A | 18.8% | 19.0% | 2.14M | |
+1 | 26% 26.0% Current | 9 /10 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 23.2% | 21.9% | 1.59M | |
+1 | 24% 24.0% Current | 11 /11 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 22.6% | 20.2% | 1.37M | |
+1 | 43% 42.5% Current | 4 /4 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 46.8% | 63.6% | 778.94K | |
+1 | 21% 21.0% Current | 6 /6 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 18.8% | 17.1% | 509.07K | |
+1 | 12% 11.5% Current | 28 /28 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 10.3% | 14.9% | 436.59K | |
+1 | 8% 8.3% Current | 4 /4 | No Action | Yes | N/A | 10.4% | 11.3% | 381.87K | |
+1 | 83% 83.3% Current | 1 /1 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 85.7% | 81.7% | 270.50K | |
+1 | 44% 44.3% Current | 2 /2 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 43.5% | 63.1% | 184.65K | |
+1 | 61% 60.7% Current | 1 /1 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 62.0% | 33.8% | 167.94K | |
+1 | 0% 0.0% Current | 4 /4 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 141.01K | |
+1 | 0% 0.0% Current | 11 /11 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 138.51K | |
+1 | 0% 0.0% Current | 10 /10 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 98.14K | |
+1 | 12% 12.3% Current | 4 /4 | No Action | Yes | 100 | 10.5% | 11.0% | 81.27K | |
+1 | 0% 0.0% Current | 9 /9 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.2% | 1.2% | 71.40K | |
+1 | 0% 0.0% Current | 10 /11 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 55.10K | |
+1 | 0% 0.0% Current | 4 /4 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 53.11K | |
+1 | 7% 7.3% Current | 4 /4 | No Action | Yes | 100 | 7.6% | 8.4% | 35.03K | |
+1 | 34% 33.9% Current | 54 /54 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 32.9% | 33.1% | 14.50K | |
+1 | 0% 0.0% Current | 4 /4 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 3.88K | |
+1 | 5% 4.5% Current | 2 /2 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 1.6% | 1.3% | 952.4841961842649 | |
+1 | 0% 0.0% Current | 4 /4 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 852.4797492443673 | |
+1 | 0% 0.0% Current | 4 /4 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+1 | 0% 0.0% Current | 4 /4 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+1 | 0% 0.0% Current | 4 /4 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+1 | 0% 0.0% Current | 4 /4 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+1 | 0% 0.0% Current | 4 /4 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+1 | 0% 0.0% Current | 4 /4 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+1 | 0% 0.0% Current | 4 /4 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 37% 36.7% Current | 95 /97 | Scale Up Candidate | No | N/A | 34.2% | 32.3% | 26.02M | |
0 | 30% 30.0% Current | 11 /12 | Scale Up Candidate | No | N/A | 29.7% | 36.2% | 878.86K | |
0 | 1% 0.5% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.4% | 0.4% | 418.00K | |
0 | 0% 0.4% Current | 33 /33 | No Action | No | N/A | 0.6% | 0.1% | 328.37K | |
0 | 18% 18.2% Current | 5 /5 | Scale Up Candidate | No | N/A | 15.3% | 9.6% | 273.97K | |
0 | 1% 1.3% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.5% | 0.3% | 169.52K | |
0 | 0% 0.0% Current | 17 /19 | Scale Up Candidate | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 137.75K | |
0 | 28% 28.5% Current | 2 /3 | Scale Up Candidate | No | N/A | 18.9% | 15.8% | 135.65K | |
0 | 11% 10.5% Current | 5 /5 | No Action | No | 100 | 10.2% | 9.8% | 111.00K | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 2.5% | 8.6% | 95.36K | |
0 | 5% 5.0% Current | 6 /8 | Scaled Down | No | N/A | 4.2% | 8.5% | 73.34K | |
0 | 0% 0.3% Current | 2 /3 | Scale Up Candidate | No | N/A | 0.3% | 0.1% | 59.91K | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.1% | 24.48K | |
0 | 0% 0.0% Current | 29 /37 | Scale Up Candidate | No | N/A | 0.0% | 0.1% | 17.37K | |
0 | 260% 259.9% Current | 1 /4 | Scale Up Candidate | No | N/A | 241.3% | 234.2% | 3.41K | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 100 | 0.0% | 0.0% | 1.96K | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 1.48K | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 1.38K | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 1.07K | |
0 | 1% 1.4% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.5% | 0.6% | 762.2118405718147 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 570.1660262408271 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 104.0197955051031 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 100.34580295542088 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 53.96838971276289 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 47.32320280537697 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 34.13793103448276 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 24.87048635636394 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 21.35593220338983 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 13.448275862068966 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 4.072558061821219 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 100 | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 8 /8 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 1% 1.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 1.2% | 1.3% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 9 /9 | No Action | No | 2,200 | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 200 | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 6 /6 | No Action | No | 100 | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /8 | Scale Up Candidate | No | 79,600 | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 6.3% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 100 | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 6 /6 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /7 | Scale Up Candidate | No | 86,400 | 0.0% | 0.0% | 0 |
Total Requests (1h)
90.09M
Completed Requests
81.15M
Rate Limited
8.94M
Scalable Chutes
132
UTILIZATION OVERVIEW
Current Utilization Distribution
Current utilization percentages across active chutes, showing resource efficiency and demand patterns.
Click on any bubble to view chute details
Serverless AI Compute
Chute Utilization
Real-time utilization metrics for all chutes on the platform. Monitor performance, scaling actions, and resource efficiency across the entire network.
154
Active Chutes
of 187 total
1,349
Total Instances
across all chutes
16.5%
Avg Utilization
current usage
90.09M
Total Requests (1h)
last hour
Action | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+15 HOT | 19% 18.8% Current | 102 /102 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 18.2% | 17.5% | 6.02M | |
+13 HOT | 98% 98.0% Current | 62 /67 | Scale Up Candidate | Yes | 4,900 | 99.3% | 98.2% | 7.01M | |
+12 HOT | 34% 33.8% Current | 49 /49 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 37.7% | 34.0% | 5.97M | |
+11 HOT | 155% 154.7% Current | 22 /22 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 153.9% | 155.2% | 153.9177174999712 | |
+10 HOT | 60% 60.0% Current | 20 /20 | Scale Up Candidate | Yes | 100 | 67.8% | 68.3% | 0 | |
+9 HOT | 89% 88.8% Current | 39 /40 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 96.7% | 99.5% | 20.83K | |
+7 HOT | 3% 2.9% Current | 13 /13 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 3.0% | 2.9% | 498.30K | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 100 | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 500 | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 200 | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 10,600 | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 72% 72.1% Current | 11 /11 | Scale Up Candidate | Yes | 200 | 75.6% | 76.9% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 100 | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 600 | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+4 | 31% 31.3% Current | 1 /1 | No Action | Yes | 100 | 28.6% | 30.0% | 60.61K | |
+4 | 24% 24.3% Current | 1 /1 | No Action | Yes | 100 | 23.1% | 22.7% | 34.64K | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | 100 | 0.1% | 0.2% | 8.03K | |
+4 | 155% 154.8% Current | 14 /14 | Scale Up Candidate | Yes | N/A | 155.7% | 160.8% | 3.39K | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | N/A | 2.0% | 1.8% | 285.5192786105844 | |
+4 | 4% 3.6% Current | 1 /1 | No Action | Yes | N/A | 3.3% | 2.7% | 177.8258328462887 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 34.939463601532566 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | N/A | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | 200 | 0.0% | 0.0% | 0 | |
