Chutes
Chute Utilization
Real-time utilization metrics for all chutes on the platform. Monitor performance, scaling actions, and resource efficiency across the entire network.
186
Active Chutes
of 353 total
1,018
Total Instances
across all chutes
5.1%
Avg Utilization
current usage
1.12M
Total Requests (1h)
last hour
Action | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+22 HOT | 7% 7.1% Current | 8 /8 | Scale Up Candidate | Yes | 5.7% | 18.6% | 10.52K | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+5 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+4 | 0% 0.0% Current | 0 /1 | Scale Up Candidate | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+3 | 5% 4.8% Current | 1 /2 | No Action | Yes | 4.3% | 0.3% | 3.08K | |
+3 | 0% 0.0% Current | 0 /2 | Scale Up Candidate | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+3 | 0% 0.0% Current | 2 /2 | No Action | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+2 | 47% 47.4% Current | 32 /38 | Scale Up Candidate | Yes | 42.3% | 34.6% | 48.00K | |
+2 | 11% 10.9% Current | 25 /28 | Scale Up Candidate | Yes | 13.2% | 22.2% | 42.77K | |
+2 | 12% 11.7% Current | 3 /3 | No Action | Yes | 11.8% | 11.8% | 3.81K | |
+2 | 0% 0.0% Current | 3 /3 | No Action | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+2 | 0% 0.0% Current | 3 /3 | No Action | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+2 | 0% 0.0% Current | 3 /3 | No Action | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+2 | 0% 0.0% Current | 3 /3 | No Action | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+2 | 0% 0.0% Current | 3 /3 | No Action | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+1 | 31% 30.9% Current | 23 /23 | No Action | Yes | 28.7% | 28.9% | 301.41K | |
+1 | 38% 37.6% Current | 71 /71 | Scale Up Candidate | Yes | 36.4% | 35.5% | 95.20K | |
+1 | 30% 29.5% Current | 13 /13 | Scale Up Candidate | Yes | 30.4% | 31.5% | 15.45K | |
+1 | 46% 46.3% Current | 9 /12 | Scale Up Candidate | Yes | 47.6% | 34.0% | 6.46K | |
+1 | 6% 5.9% Current | 4 /4 | No Action | Yes | 2.1% | 3.5% | 3.13K | |
+1 | 0% 0.2% Current | 3 /4 | No Action | Yes | 0.1% | 0.1% | 2.71K | |
+1 | 7% 7.2% Current | 4 /4 | No Action | Yes | 6.2% | 13.4% | 1.05K | |
+1 | 0% 0.0% Current | 4 /4 | No Action | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+1 | 0% 0.0% Current | 4 /4 | No Action | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+1 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+1 | 0% 0.0% Current | 4 /4 | No Action | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+1 | 0% 0.0% Current | 4 /4 | No Action | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+1 | 0% 0.0% Current | 0 /4 | Scale Up Candidate | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 36% 35.8% Current | 64 /65 | Scale Up Candidate | No | 34.4% | 35.0% | 301.36K | |
0 | 41% 41.3% Current | 31 /33 | Scale Up Candidate | No | 38.0% | 32.6% | 110.89K | |
0 | 22% 21.7% Current | 14 /15 | No Action | No | 23.0% | 25.0% | 28.43K | |
0 | 1% 0.6% Current | 11 /11 | Scaled Down | No | 0.9% | 2.6% | 12.85K | |
0 | 6% 6.0% Current | 33 /33 | Scaled Down | No | 6.0% | 5.2% | 11.99K | |
0 | 7% 6.5% Current | 5 /5 | No Action | No | 5.3% | 8.5% | 10.25K | |
0 | 2% 2.1% Current | 5 /5 | No Action | No | 1.8% | 2.9% | 9.33K | |
0 | 28% 28.5% Current | 9 /9 | Scaled Down | No | 27.1% | 28.6% | 8.26K | |
0 | 7% 6.5% Current | 5 /5 | No Action | No | 6.4% | 7.6% | 8.12K | |
0 | 19% 19.1% Current | 4 /5 | No Action | No | 17.0% | 27.9% | 7.54K | |
0 | 18% 18.0% Current | 6 /6 | Scaled Down | No | 16.1% | 12.9% | 6.66K | |
0 | 42% 42.3% Current | 1 /1 | No Action | No | 46.3% | 41.6% | 5.06K | |
0 | 0% 0.2% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.5% | 0.8% | 5.04K | |
0 | 1% 1.3% Current | 5 /5 | No Action | No | 1.5% | 1.9% | 4.10K | |
0 | 2% 1.8% Current | 5 /5 | No Action | No | 1.9% | 1.7% | 3.66K | |
0 | 0% 0.1% Current | 4 /5 | No Action | No | 0.3% | 1.5% | 3.65K | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.8% | 3.31K | |
0 | 12% 12.2% Current | 5 /5 | No Action | No | 5.8% | 5.5% | 3.06K | |
0 | 11% 10.6% Current | 5 /5 | No Action | No | 9.8% | 13.9% | 2.80K | |
0 | 1% 0.9% Current | 5 /5 | No Action | No | 1.6% | 1.7% | 2.43K | |
0 | 6% 5.6% Current | 5 /5 | No Action | No | 5.5% | 6.5% | 2.28K | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.1% | 2.07K | |
0 | 4% 4.4% Current | 5 /5 | No Action | No | 6.2% | 3.6% | 2.03K | |
0 | 5% 4.8% Current | 1 /1 | No Action | No | 5.1% | 5.0% | 1.66K | |
0 | 1% 1.5% Current | 5 /5 | No Action | No | 1.4% | 0.9% | 1.66K | |
0 | 0% 0.3% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.2% | 1.0% | 1.65K | |
0 | 23% 23.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 26.4% | 24.2% | 1.60K | |
0 | 9% 9.4% Current | 1 /1 | No Action | No | 10.3% | 10.3% | 1.57K | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.2% | 1.37K | |
0 | 14% 14.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 14.6% | 12.8% | 1.03K | |
0 | 31% 30.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 30.1% | 26.2% | 989.5433775816323 | |
0 | 1% 1.1% Current | 4 /6 | No Action | No | 1.2% | 1.0% | 951.0280934554168 | |
0 | 17% 16.6% Current | 1 /1 | No Action | No | 17.4% | 16.7% | 889.0786483432997 | |
0 | 13% 13.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 13.0% | 12.5% | 855.3612783213009 | |
0 | 0% 0.1% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.1% | 835.9876916723266 | |
0 | 12% 11.6% Current | 6 /6 | Scaled Down | No | 12.0% | 8.9% | 757.4100868225722 | |
0 | 37% 36.8% Current | 1 /1 | No Action | No | 37.3% | 33.2% | 693.8985157763658 | |
0 | 46% 46.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 42.1% | 35.3% | 687.5445529694928 | |
0 | 13% 12.7% Current | 1 /1 | No Action | No | 13.9% | 18.7% | 681.2509070957421 | |
0 | 30% 29.9% Current | 1 /1 | No Action | No | 30.2% | 29.7% | 665.0801164779572 | |
0 | 3% 2.8% Current | 7 /7 | No Action | No | 3.5% | 13.1% | 661.5076275931659 | |
0 | 34% 34.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 34.8% | 30.3% | 661.1390681822365 | |
0 | 38% 37.6% Current | 1 /1 | No Action | No | 41.6% | 41.6% | 615.194012425096 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.2% | 608.6062096216214 | |
0 | 34% 33.6% Current | 1 /1 | No Action | No | 33.4% | 37.1% | 605.1053729377278 | |
0 | 32% 32.3% Current | 1 /1 | No Action | No | 32.9% | 33.1% | 493.1315108872311 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 488.2057270132396 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 476.33650541393314 | |
0 | 69% 68.8% Current | 1 /1 | No Action | No | 70.7% | 66.8% | 460.094452241462 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.6% | 459.58803873073157 | |
0 | 18% 17.9% Current | 1 /1 | No Action | No | 18.5% | 18.1% | 431.25160721301535 | |
0 | 9% 8.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 8.6% | 8.7% | 421.17624812181464 | |
0 | 39% 39.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 42.0% | 43.2% | 406.1650432157597 | |
0 | 9% 8.9% Current | 1 /1 | No Action | No | 8.8% | 9.0% | 397.0991714210798 | |
0 | 37% 36.9% Current | 1 /1 | No Action | No | 35.3% | 42.6% | 396.65758092456355 | |
0 | 77% 76.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 77.0% | 72.8% | 382.9370009464137 | |
0 | 17% 16.9% Current | 1 /1 | No Action | No | 17.7% | 20.3% | 381.300427638629 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.5% | 377.687125431611 | |
0 | 19% 18.8% Current | 1 /1 | No Action | No | 20.3% | 19.9% | 368.0735501386614 | |
0 | 9% 9.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 9.5% | 9.5% | 361.2490736467827 | |
0 | 20% 19.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 19.1% | 19.2% | 352.0249047889162 | |
0 | 2% 2.3% Current | 4 /5 | No Action | No | 2.4% | 1.0% | 350.0618957830692 | |
0 | 19% 19.3% Current | 1 /1 | No Action | No | 18.5% | 19.2% | 348.5215583739764 | |
0 | 20% 20.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 21.4% | 21.7% | 345.5578619879418 | |
0 | 9% 8.9% Current | 1 /1 | No Action | No | 9.2% | 10.1% | 338.2478704068432 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 7.3% | 335.59698935798804 | |
0 | 9% 8.8% Current | 1 /1 | No Action | No | 9.0% | 9.7% | 332.11146719011145 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 332.0725100012192 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 302.11227183180387 | |
0 | 49% 49.4% Current | 1 /1 | No Action | No | 43.8% | 43.4% | 284.04069493951454 | |
0 | 6% 5.5% Current | 5 /5 | No Action | No | 5.7% | 6.3% | 276.95753280175313 | |
0 | 42% 41.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 39.8% | 42.3% | 232.55572950330537 | |
0 | 0% 0.0% Current | 4 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 232.2819413523247 | |
0 | 5% 5.4% Current | 5 /5 | No Action | No | 3.0% | 4.2% | 226.16252869057934 | |
0 | 56% 56.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 54.8% | 53.4% | 220.5821618919136 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.1% | 0.5% | 220.11806565994593 | |
0 | 14% 14.4% Current | 1 /1 | No Action | No | 13.9% | 14.1% | 208.84011757332198 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 188.39080278042883 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 181.09646750532414 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 168.9349425726082 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 154.6722417692794 | |
0 | 83% 82.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 82.3% | 82.3% | 82.33998169998121 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 81.89020254238618 | |
0 | 54% 53.8% Current | 1 /1 | No Action | No | 56.1% | 59.5% | 78.1083716482679 | |
0 | 56% 56.3% Current | 1 /1 | No Action | No | 58.7% | 57.7% | 74.07131047374884 | |
0 | 61% 60.9% Current | 1 /1 | No Action | No | 58.9% | 60.3% | 70.50838902547723 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 56.77664596902333 | |
0 | 0% 0.0% Current | 6 /6 | Scaled Down | No | 0.0% | 0.0% | 47.69726874279505 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 32.30226322569657 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 25.276328416973296 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 19.902400886991245 | |
0 | 89% 89.4% Current | 1 /1 | No Action | No | 87.1% | 90.0% | 17.945187562462245 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 9.59133033740769 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 8.449089520553835 | |
0 | 0% 0.0% Current | 8 /8 | Scaled Down | No | 0.0% | 0.1% | 5.151054308278868 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 2.225670925925926 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 2.085229873294347 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 1.0816309523809524 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 1.0816309523809524 | |
0 | 0% 0.4% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 0.3% | 1.0755375 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 1.0507339285714286 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 1.040955 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 59.6% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /4 | Scale Up Candidate | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 8 /8 | Scaled Down | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 6 /6 | Scaled Down | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 6 /6 | Scaled Down | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /2 | Scale Up Candidate | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 4 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 6 /6 | Scaled Down | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 9 /9 | Scaled Down | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /5 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 0 | |
