Chutes
Chute Utilization
Real-time utilization metrics for all chutes on the platform. Monitor performance, scaling actions, and resource efficiency across the entire network.
322
Active Chutes
of 604 total
739
Total Instances
across all chutes
1.5%
Avg Utilization
current usage
744.22K
Total Requests (1h)
last hour
| Action | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+6 HOT | 2% 1.7% Current | 4 /4 | Scale Up Candidate | Yes | 1.7% | 3.4% | 2.64K | |
+3 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+3 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+3 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+3 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+3 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+2 | 3% 3.3% Current | 0 /1 | Scale Up Candidate | Yes | 2.7% | 1.9% | 1.46K | |
+2 | 21% 21.2% Current | 1 /1 | No Action | Yes | 18.5% | 2.8% | 92.54237288135593 | |
+2 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+2 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+1 | 1% 0.7% Current | 2 /2 | No Action | Yes | 0.9% | 6.3% | 3.60K | |
+1 | 0% 0.0% Current | 2 /2 | No Action | Yes | 0.0% | 0.4% | 857.2881355932203 | |
+1 | 6% 5.7% Current | 2 /2 | No Action | Yes | 5.5% | 14.3% | 804.4067796610169 | |
+1 | 0% 0.0% Current | 2 /2 | No Action | Yes | 0.0% | 4.4% | 706.7796610169491 | |
+1 | 19% 19.0% Current | 2 /2 | No Action | Yes | 17.5% | 9.1% | 685.4237288135593 | |
+1 | 1% 1.3% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 1.0% | 0.6% | 36.610169491525426 | |
+1 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+1 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
+1 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | Scale Up Candidate | Yes | 0.0% | 0.0% | 0 | |
0 | 56% 56.3% Current | 29 /29 | No Action | No | 57.8% | 50.8% | 232.61K | |
0 | 31% 30.8% Current | 40 /40 | Scaled Down | No | 31.0% | 37.5% | 96.47K | |
0 | 19% 19.5% Current | 20 /20 | No Action | No | 20.6% | 23.4% | 65.61K | |
0 | 61% 61.2% Current | 21 /21 | No Action | No | 53.4% | 53.5% | 51.10K | |
0 | 45% 45.4% Current | 2 /3 | No Action | No | 43.9% | 41.5% | 20.33K | |
0 | 23% 22.7% Current | 15 /15 | No Action | No | 23.4% | 22.8% | 18.50K | |
0 | 13% 12.7% Current | 11 /11 | Scaled Down | No | 12.3% | 13.6% | 18.40K | |
0 | 20% 20.3% Current | 20 /20 | No Action | No | 21.3% | 26.3% | 18.35K | |
0 | 6% 6.1% Current | 3 /3 | No Action | No | 3.8% | 7.9% | 14.21K | |
0 | 13% 13.4% Current | 5 /5 | Scaled Down | No | 14.0% | 14.8% | 12.75K | |
0 | 13% 12.5% Current | 8 /8 | Scaled Down | No | 15.8% | 20.6% | 12.28K | |
0 | 9% 8.6% Current | 17 /17 | Scaled Down | No | 9.5% | 34.0% | 9.93K | |
0 | 30% 29.6% Current | 5 /6 | No Action | No | 18.7% | 34.6% | 9.07K | |
0 | 12% 11.6% Current | 10 /10 | Scaled Down | No | 12.7% | 12.3% | 8.35K | |
0 | 11% 10.8% Current | 3 /3 | No Action | No | 10.6% | 10.3% | 7.88K | |
0 | 9% 9.4% Current | 3 /3 | No Action | No | 10.2% | 8.3% | 7.80K | |
0 | 7% 6.9% Current | 3 /3 | No Action | No | 7.0% | 8.0% | 7.69K | |
0 | 0% 0.0% Current | 10 /10 | Scaled Down | No | 0.1% | 0.1% | 6.77K | |
0 | 33% 33.2% Current | 3 /3 | No Action | No | 23.6% | 19.1% | 5.64K | |
0 | 4% 4.0% Current | 3 /3 | No Action | No | 4.0% | 3.5% | 5.58K | |
0 | 65% 64.8% Current | 5 /7 | Scale Up Candidate | No | 65.9% | 54.5% | 5.20K | |
0 | 0% 0.0% Current | 31 /33 | No Action | No | 0.0% | 6.1% | 4.91K | |
0 | 58% 58.1% Current | 3 /3 | No Action | No | 36.5% | 60.1% | 4.56K | |
0 | 2% 2.3% Current | 3 /3 | No Action | No | 2.7% | 4.6% | 4.52K | |
0 | 8% 8.5% Current | 10 /11 | Scaled Down | No | 7.8% | 31.9% | 4.40K | |
0 | 0% 0.2% Current | 10 /10 | No Action | No | 0.4% | 0.7% | 3.97K | |
0 | 2% 1.8% Current | 3 /3 | No Action | No | 1.2% | 3.6% | 3.33K | |
0 | 12% 11.8% Current | 3 /3 | No Action | No | 11.8% | 7.9% | 3.19K | |
0 | 4% 4.4% Current | 3 /3 | No Action | No | 4.7% | 5.4% | 2.79K | |
0 | 3% 3.0% Current | 9 /10 | No Action | No | 3.7% | 3.1% | 2.66K | |
0 | 8% 8.1% Current | 3 /3 | No Action | No | 9.0% | 7.6% | 2.43K | |
0 | 1% 1.4% Current | 4 /4 | Scaled Down | No | 1.9% | 1.7% | 2.34K | |
0 | 2% 1.9% Current | 5 /5 | No Action | No | 1.7% | 5.2% | 2.06K | |
0 | 4% 3.7% Current | 3 /3 | No Action | No | 3.2% | 4.6% | 1.73K | |
0 | 4% 4.0% Current | 7 /7 | No Action | No | 21.7% | 25.2% | 1.25K | |
0 | 4% 3.7% Current | 3 /3 | No Action | No | 4.7% | 5.2% | 1.25K | |
0 | 1% 0.8% Current | 2 /3 | No Action | No | 1.1% | 0.8% | 1.12K | |
0 | 1% 1.4% Current | 10 /10 | Scaled Down | No | 0.5% | 0.1% | 1.07K | |
0 | 0% 0.0% Current | 3 /3 | No Action | No | 0.0% | 0.1% | 1.05K | |
0 | 0% 0.4% Current | 3 /3 | No Action | No | 0.7% | 1.1% | 781.0169491525423 | |
0 | 0% 0.0% Current | 3 /3 | No Action | No | 0.0% | 0.1% | 763.728813559322 | |
0 | 0% 0.0% Current | 3 /3 | No Action | No | 0.0% | 4.0% | 717.9661016949152 | |
0 | 1% 1.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.8% | 6.5% | 446.4406779661017 | |
0 | 2% 1.7% Current | 1 /3 | No Action | No | 1.5% | 1.0% | 445.3366805405243 | |
0 | 1% 1.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 2.3% | 2.1% | 340.6779661016949 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.4% | 1.1% | 283.728813559322 | |
0 | 3% 2.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 2.2% | 1.0% | 275.59322033898303 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 0.2% | 275.59322033898303 | |
0 | 2% 2.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 4.2% | 2.3% | 275.59322033898303 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 1.2% | 273.5593220338983 | |
0 | 1% 0.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.7% | 0.6% | 271.52542372881356 | |
0 | 18% 18.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 29.7% | 10.7% | 270.50847457627117 | |
0 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.0% | 0.2% | 269.4915254237288 | |
0 | 0% 0.4% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.4% | 1.2% | 267.45762711864404 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.4% | 0.3% | 266.4406779661017 | |
0 | 3% 3.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 2.3% | 1.5% | 266.4406779661017 | |
0 | 1% 1.4% Current | 1 /1 | No Action | No | 1.1% | 1.2% | 264.4067796610169 | |
0 | 1% 1.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 1.5% | 2.0% | 262.3728813559322 | |
0 | 0% 0.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.4% | 1.5% | 260.33898305084745 | |
0 | 0% 0.4% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.6% | 0.3% | 258.3050847457627 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.2% | 258.3050847457627 | |
0 | 1% 0.7% Current | 1 /1 | No Action | No | 1.4% | 0.8% | 257.2881355932203 | |
0 | 17% 17.3% Current | 1 /1 | No Action | No | 15.6% | 7.0% | 256.271186440678 | |
0 | 1% 1.3% Current | 1 /1 | No Action | No | 1.6% | 0.7% | 256.271186440678 | |
0 | 0% 0.3% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.6% | 1.5% | 255.25423728813558 | |
0 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.3% | 255.25423728813558 | |
0 | 0% 0.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.5% | 0.2% | 255.25423728813558 | |
0 | 0% 0.4% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.5% | 0.4% | 252.20338983050846 | |
0 | 1% 0.6% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.7% | 1.2% | 250.16949152542372 | |
0 | 0% 0.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 1.1% | 1.0% | 250.16949152542372 | |
0 | 2% 2.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 4.4% | 4.7% | 250.16949152542372 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.1% | 250.16949152542372 | |
0 | 5% 5.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 2.5% | 1.0% | 250.16949152542372 | |
0 | 1% 0.7% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.7% | 5.3% | 250.16949152542372 | |
0 | 5% 5.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 5.4% | 1.0% | 248.13559322033896 | |
0 | 0% 0.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.5% | 0.2% | 248.13559322033896 | |
0 | 1% 1.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.7% | 0.3% | 248.13559322033896 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.1% | 248.13559322033896 | |
0 | 1% 1.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.8% | 1.0% | 246.10169491525423 | |
0 | 2% 1.7% Current | 1 /1 | No Action | No | 1.4% | 3.1% | 246.10169491525423 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.4% | 1.2% | 246.10169491525423 | |
0 | 3% 2.7% Current | 1 /1 | No Action | No | 2.0% | 4.2% | 246.10169491525423 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.5% | 245.08474576271186 | |
0 | 1% 0.9% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.9% | 1.7% | 244.0677966101695 | |
0 | 1% 1.1% Current | 1 /2 | No Action | No | 0.5% | 1.0% | 244.06779661016947 | |
0 | 3% 3.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 2.8% | 7.7% | 244.06779661016947 | |
0 | 0% 0.4% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.6% | 0.8% | 244.06779661016947 | |
0 | 3% 3.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 2.0% | 0.9% | 244.06779661016947 | |
0 | 2% 1.8% Current | 1 /1 | No Action | No | 1.2% | 0.4% | 244.06779661016947 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 0.5% | 243.0508474576271 | |
0 | 1% 0.6% Current | 1 /1 | No Action | No | 1.4% | 0.6% | 243.0508474576271 | |
0 | 0% 0.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.7% | 1.1% | 242.03389830508473 | |
0 | 3% 3.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 3.6% | 0.7% | 242.03389830508473 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.2% | 241.01694915254237 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.5% | 0.8% | 241.01694915254237 | |
0 | 2% 1.7% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.9% | 1.8% | 241.01694915254237 | |
0 | 1% 0.6% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.6% | 240 | |
0 | 0% 0.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 0.2% | 238.9830508474576 | |
0 | 0% 0.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 0.5% | 238.9830508474576 | |
0 | 0% 0.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.1% | 0.1% | 238.9830508474576 | |
0 | 0% 0.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 0.1% | 237.96610169491524 | |
0 | 0% 0.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.3% | 237.96610169491524 | |
0 | 2% 1.8% Current | 1 /1 | No Action | No | 1.6% | 0.9% | 237.96610169491524 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.1% | 0.2% | 236.94915254237287 | |
0 | 0% 0.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.1% | 0.2% | 236.94915254237287 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.5% | 236.94915254237287 | |
0 | 1% 0.9% Current | 1 /1 | No Action | No | 1.0% | 0.6% | 235.9322033898305 | |
0 | 1% 0.9% Current | 1 /2 | No Action | No | 0.7% | 0.7% | 235.9322033898305 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 0.3% | 235.9322033898305 | |
0 | 1% 1.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 1.2% | 0.7% | 235.9322033898305 | |
0 | 0% 0.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 0.2% | 234.91525423728814 | |
0 | 1% 0.6% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.5% | 1.3% | 234.91525423728814 | |
0 | 1% 1.4% Current | 1 /1 | No Action | No | 2.1% | 1.6% | 233.89830508474574 | |
0 | 1% 0.6% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.8% | 0.7% | 233.89830508474574 | |
0 | 7% 7.3% Current | 1 /1 | No Action | No | 5.2% | 3.3% | 233.89830508474574 | |
0 | 5% 5.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 3.2% | 1.6% | 231.864406779661 | |
0 | 0% 0.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 0.3% | 231.864406779661 | |
0 | 0% 0.4% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.5% | 0.5% | 231.864406779661 | |
0 | 1% 0.9% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.9% | 0.3% | 229.83050847457625 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.4% | 0.5% | 229.83050847457625 | |
0 | 1% 0.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.4% | 0.3% | 229.83050847457625 | |
0 | 1% 1.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 1.4% | 0.4% | 229.83050847457625 | |
0 | 1% 0.6% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.6% | 0.3% | 229.83050847457625 | |
0 | 0% 0.3% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.3% | 228.81355932203388 | |
0 | 0% 0.0% Current | 1 /2 | No Action | No | 0.0% | 2.2% | 228.81355932203388 | |
0 | 0% 0.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.5% | 1.0% | 227.79661016949152 | |
0 | 8% 7.9% Current | 1 /1 | No Action | No | 6.4% | 4.3% | 227.79661016949152 | |
0 | 1% 0.8% Current | 1 /1 | No Action | No | 1.0% | 0.4% | 226.77966101694915 | |
0 | 0% 0.3% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.3% | 226.77966101694915 | |
0 | 3% 2.7% Current | 1 /1 | No Action | No | 2.5% | 0.9% | 226.77966101694915 | |
0 | 0% 0.3% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.9% | 0.7% | 226.77966101694915 | |
0 | 0% 0.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 1.2% | 226.77966101694915 | |
0 | 0% 0.3% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.8% | 0.5% | 225.76271186440678 | |
0 | 0% 0.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.5% | 0.2% | 224.7457627118644 | |
0 | 0% 0.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.6% | 0.3% | 224.7457627118644 | |
0 | 0% 0.3% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 0.2% | 224.7457627118644 | |
0 | 1% 1.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 1.0% | 3.3% | 223.72881355932202 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.1% | 223.72881355932202 | |
0 | 1% 0.6% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.4% | 0.3% | 223.72881355932202 | |
0 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.1% | 1.2% | 223.72881355932202 | |
0 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.1% | 0.3% | 222.71186440677965 | |
0 | 3% 3.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 2.2% | 3.0% | 222.71186440677965 | |
0 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.1% | 0.2% | 222.71186440677965 | |
0 | 2% 1.6% Current | 1 /1 | No Action | No | 1.3% | 0.5% | 221.6949152542373 | |
0 | 3% 2.8% Current | 1 /1 | No Action | No | 2.8% | 0.8% | 221.6949152542373 | |
0 | 0% 0.3% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.3% | 221.6949152542373 | |
0 | 0% 0.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.7% | 1.3% | 220.6779661016949 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 1.2% | 220.6779661016949 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 0.1% | 219.66101694915253 | |
0 | 1% 1.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 1.2% | 1.1% | 219.66101694915253 | |
0 | 0% 0.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.4% | 1.2% | 219.66101694915253 | |
0 | 0% 0.3% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.4% | 0.8% | 219.66101694915253 | |
0 | 0% 0.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.0% | 0.1% | 219.66101694915253 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.7% | 0.5% | 219.66101694915253 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.7% | 1.0% | 218.64406779661016 | |
0 | 0% 0.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.4% | 1.1% | 218.64406779661016 | |
0 | 0% 0.4% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.4% | 0.1% | 218.64406779661016 | |
0 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.1% | 0.2% | 217.6271186440678 | |
0 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.1% | 0.2% | 217.6271186440678 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.1% | 217.6271186440678 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 0.4% | 216.61016949152543 | |
0 | 1% 0.7% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.6% | 0.7% | 216.61016949152543 | |
0 | 13% 13.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 13.8% | 9.7% | 215.59322033898303 | |
0 | 1% 0.6% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.5% | 0.4% | 215.59322033898303 | |
0 | 0% 0.4% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.4% | 0.4% | 214.57627118644066 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.4% | 0.3% | 214.57627118644066 | |
0 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 0.2% | 214.57627118644066 | |
0 | 0% 0.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 0.2% | 214.57627118644066 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 0.4% | 213.5593220338983 | |
0 | 0% 0.4% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.8% | 0.4% | 213.5593220338983 | |
0 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.0% | 0.2% | 213.5593220338983 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.4% | 213.5593220338983 | |
0 | 0% 0.4% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.4% | 0.2% | 211.52542372881356 | |
0 | 0% 0.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.1% | 0.9% | 211.52542372881356 | |
0 | 5% 5.4% Current | 1 /1 | No Action | No | 6.4% | 3.3% | 211.52542372881356 | |
0 | 0% 0.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.0% | 0.2% | 211.52542372881356 | |
0 | 0% 0.3% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.1% | 210.50847457627117 | |
0 | 0% 0.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.4% | 0.2% | 210.50847457627117 | |
0 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.1% | 0.2% | 210.50847457627117 | |
0 | 0% 0.3% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.4% | 1.1% | 210.50847457627117 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.2% | 209.4915254237288 | |
0 | 1% 0.7% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.8% | 0.4% | 209.4915254237288 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 0.3% | 209.4915254237288 | |
0 | 1% 0.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.4% | 0.3% | 208.47457627118644 | |
0 | 1% 0.6% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.6% | 0.7% | 208.47457627118644 | |
0 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.0% | 0.1% | 207.45762711864407 | |
0 | 1% 0.6% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.8% | 0.6% | 207.45762711864407 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 0.3% | 207.45762711864407 | |
0 | 0% 0.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.2% | 205.4237288135593 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 0.2% | 205.4237288135593 | |
0 | 0% 0.3% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.3% | 204.40677966101694 | |
0 | 3% 3.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 1.8% | 1.5% | 204.40677966101694 | |
0 | 5% 4.6% Current | 1 /1 | No Action | No | 3.7% | 3.1% | 203.38983050847457 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 0.5% | 202.3728813559322 | |
0 | 0% 0.4% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 1.1% | 202.3728813559322 | |
0 | 1% 0.9% Current | 1 /1 | No Action | No | 1.0% | 2.2% | 201.3559322033898 | |
0 | 0% 0.4% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.7% | 0.9% | 201.3559322033898 | |
0 | 0% 0.4% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.5% | 0.2% | 201.3559322033898 | |
0 | 1% 0.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.5% | 0.9% | 199.32203389830508 | |
0 | 1% 1.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 1.1% | 0.6% | 199.32203389830508 | |
0 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.4% | 0.7% | 198.3050847457627 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.4% | 1.0% | 197.28813559322032 | |
0 | 0% 0.3% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 0.2% | 197.28813559322032 | |
0 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.1% | 0.2% | 197.28813559322032 | |
0 | 9% 9.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 7.7% | 3.9% | 196.27118644067795 | |
0 | 0% 0.0% Current | 3 /3 | No Action | No | 0.0% | 0.1% | 196.27118644067795 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.1% | 196.27118644067795 | |
0 | 1% 0.6% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.6% | 0.7% | 195.25423728813558 | |
0 | 1% 1.4% Current | 1 /1 | No Action | No | 1.3% | 2.3% | 194.23728813559322 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 0.3% | 194.23728813559322 | |
0 | 0% 0.4% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.4% | 0.4% | 193.22033898305085 | |
0 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.0% | 0.1% | 193.22033898305085 | |
0 | 1% 0.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.4% | 0.3% | 190.16949152542372 | |
0 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.1% | 1.0% | 189.15254237288136 | |
0 | 1% 0.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.3% | 189.15254237288136 | |
0 | 0% 0.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.9% | 189.15254237288136 | |
0 | 0% 0.4% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.4% | 0.3% | 189.15254237288136 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 0.2% | 189.15254237288136 | |
0 | 4% 3.7% Current | 1 /1 | No Action | No | 5.4% | 1.9% | 189.15254237288136 | |
0 | 1% 0.6% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.5% | 1.4% | 188.13559322033896 | |
0 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.0% | 0.1% | 186.10169491525423 | |
0 | 0% 0.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.1% | 0.8% | 186.10169491525423 | |
0 | 1% 0.6% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.6% | 0.2% | 185.08474576271186 | |
0 | 1% 1.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 1.7% | 0.4% | 184.0677966101695 | |
0 | 1% 0.9% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.8% | 0.3% | 183.0508474576271 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.5% | 183.0508474576271 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 0.4% | 183.0508474576271 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.5% | 0.9% | 181.01694915254237 | |
0 | 0% 0.3% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.5% | 0.6% | 181.01694915254237 | |
0 | 2% 1.6% Current | 1 /1 | No Action | No | 1.2% | 1.1% | 181.01694915254237 | |
0 | 1% 0.6% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.4% | 0.4% | 180 | |
0 | 1% 0.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.5% | 0.2% | 180 | |
0 | 0% 0.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.1% | 0.3% | 180 | |
0 | 0% 0.0% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.1% | 0.1% | 178.9830508474576 | |
0 | 2% 1.5% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.7% | 1.5% | 178.9830508474576 | |
0 | 0% 0.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.3% | 178.9830508474576 | |
0 | 1% 0.9% Current | 1 /1 | No Action | No | 1.2% | 2.0% | 177.96610169491524 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.2% | 0.5% | 176.94915254237287 | |
0 | 1% 0.9% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.7% | 1.2% | 174.91525423728814 | |
0 | 1% 0.8% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.4% | 0.7% | 172.88842305511216 | |
0 | 0% 0.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.1% | 172.88135593220338 | |
0 | 0% 0.3% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.3% | 0.3% | 169.83050847457628 | |
0 | 0% 0.0% Current | 3 /3 | No Action | No | 0.0% | 0.0% | 166.77966101694915 | |
0 | 2% 1.9% Current | 1 /1 | No Action | No | 1.0% | 0.9% | 165.76271186440678 | |
0 | 0% 0.1% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.1% | 0.2% | 163.72881355932202 | |
0 | 1% 1.4% Current | 1 /1 | No Action | No | 1.3% | 0.7% | 159.66101694915253 | |
0 | 0% 0.2% Current | 1 /1 | No Action | No | 0.1% | 0.4% | 159.66101694915253 | |
0 | 3% 2.7% Current | 1 /2 | No Action | No | 3.2% | 0.8% | 150.50847457627117 | |
0 | 0% 0.0% Current | 6 /6 | Scaled Down | No | 0.0% | 0.0% | 147.45762711864407 | |
0 | 0% 0.0% Current | 0 /0 | No Action | No | 0.6% | 0.5% | 142.3728813559322 | |
0 | 0% 0.0% Current | 5 /6 | Scaled Down | No | 0.7% | 36.8% | 131.1864406779661 | |
